勤務先名称 | 株式会社 水晶院 |
---|---|
設立 | 1990年5月 |
本社所在地 | 横浜市鶴見区豊岡町34-24 |
従業員数 | 約86名 (パート・アルバイト含む) |
資本金 | 1000万円 |
売上高 | 11月決算 前年度:58億円(2023年度) |
事業内容 | 縁起雑貨通信販売 |
目標に掲げていること | 私達がお客様に提供し続けるものは、「小さな幸運体験」である。 |
---|---|
就業部署 | 本社新規販売課もしくは既存販売課 |
職種 | 縁起物を販売促進するマーケティング業務 |
職務内容 | 両手をあげた招き猫、 生まれ年によって天然石を組み合わせたアクセサリー、 黄色い財布、風水鏡、九星ブレスレット、 大安や六曜以外に一粒万倍日・干支・九星を掛け合わせた縁起の良い柄を配したカレンダー などのオリジナル商品の制作・製造を行っております。 商品開発課からあがってくる商品をハウスエージェンシーである 中日映画社や広告代理店と協力しながら、広告を出稿していきます。 DM(既存顧客向け)・新聞・折込チラシ・web・雑誌・他社同梱のいずれか広告出稿を担当して頂きます。 お客様に「夢・希望」をお届けし、 幸せになっていただく為の文章校正やリード・キャッチコピー・デザインを デザイン会社に依頼し形にしていきます。 予算を任され、裁量権もある為、やりがいのある仕事です。 常に新しい事への挑戦をし、アイデアを形にしてください。 企画・販売促進のPDCAサイクルを円滑に進めていきます。 印刷会社との折衝、広告物の撮影・販売分析戦略。 広告販売戦略を社長と常務にプレゼンします。 商品アイテム数は月に約20アイテムが動きます。 【従事すべき業務の変更の範囲】 入社後6か月は企画マーケティング職に従事頂く予定です。 その後はご本人の適正により当社の他部署に変更する可能性があります。 |
応募資格 | 四大卒以上 <パーソナル> ・人が驚くような事、クリエイティブな頭な人 ・明るく、元気で、前向き(ポジティブシンキング)な姿勢の人 ・周りの人間とコミュニケーションを取りながら連携を持って仕事を進められる人 ・新しい事に率先して取り組める人 <能力> ・対人折衝能力 ・判断力、決断力、解決能力、論理的な思考 ・物事の全体を見通せる力 ・新しい企画を自ら考え行動できる人(主体性) ・自ら行動し、物事を考える事ができる方 ・縁起物を販売することにあたり抵抗のない方。 |
磨いていけるスキル | ○マーケティング分析力 ○広告戦略・商品開発などに関する企画立案力 ○業務遂行能力 〇折衝能力 |
働く魅力について | ○年齢などにこだわらず、手を挙げたものに仕事を任せる社風がある。 ○ボトムアップ式 ○プロモーションマーケティングに付随する業務全般を担当でき、スキルの幅が広がる ○自身のワクワクする事を具現化できる |
競合優位性について | ★個人に広い裁量が与えられているため社員のモチベーションが高く、開発力、企画力が高い ★マーケティングリサーチ力が高く、顧客心理を読み解く力が高い ★縁起雑貨という大手が参入しにくいジャンルを扱っている |
雇用形態 | 正社員 試用期間 (6か月) |
---|---|
就業先所在地 |
〒230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町34-24 就業場所の変更の範囲:当社拠点全般 本社にて勤務頂きます。 |
給与 | ・4年制大学新卒¥225,000 【諸手当】 通勤手当, 残業手当 交通費支給(月額3万円まで) 残業手当(8時間以上労働につき1分単位で支給) 【年収例】 大卒 ¥225,000/月 30才 ¥260,000/月(リーダー手当別途\10,000) 40才 ¥300,000/月(課長職手当別途¥50,000) 賞与は入社1年経過後、 平均4か月/年間 (2023年度実績・課長級以上除く正社員)を過去10年維持 昇給率は年2%前後(2023年度実績・課長級以上除く正社員)を過去10年維持 (例1)430万円 入社7年目(月給26万円+賞与+手当) (例2)540万円 入社17年目(月給30万円+賞与+手当) |
賞与 | 賞与年2回(6月・12月) 実績平均2.0/月(正社員で入社1年以上経過の人の平均) |
人事考課 | 入社後1年以上経過した者に限り、毎年3月21日に行う |
通勤手当 | 月¥30,000上限 |
勤務時間 | 9:30~18:30 【残業時間】月平均2時間54分 |
勤務日数 | 週5日 月・火・水・木・金 |
休憩 | 12:30~13:30 60分 |
休日 | 完全週休2日制 土日祝日118日(2024年度) 年末年始5日 |
年次有給休暇 | 入社時(4~9月) 10日/10月入社6日、11月入社5日、12月入社4日、1月入社3日、2月入社2日、3月入社1日 平均有給取得:16.57日 |
---|---|
加入保険 | 社会保険・厚生年金・雇用保険・労災保険 |
福利厚生 | ベネフィット・ワンの加入、研修支援制度有、徒歩2分の場所に社宅1R有、家賃は40,000円前後 映画館1,000円鑑賞 大手ジム割引利用 ゴールドジム等 |
締め支払 | 20日締め 30日支払 ゆうちょ銀行 |
研修期間 | 約2週間 販売企画進行研修、自社のコールセンター、自社の商品の梱包発送業務、各々1週間 配属後担当者のOJT研修有 |
必要書類等 | 履歴書(写真付) |
備考 | 【募集背景】 企画担当者の新卒採用は10年以上実施がありません。 基本中途採用がメインでしたが、まだ、会社のカラーに染まっていないフレッシュな若い人材を採用したいと考えました。 若い社員が活躍しています。 平均年齢 36歳 平均勤続年数 8年(2023年2月9日時点) 社員8名 20代2名 30代4名 40代2名 アシスタント1名(女性) 社員5名(男性1名、女性2名、内新卒採用社員1名) アシスタント1名(女性) 退職金 有(勤続3年以上) 社会保険 健康 厚生年金 雇用 労災 ※直近の新卒採用者数・離職者数 新卒採用数3人/離職者数1人(2021年度) 新卒採用数1人/離職者数0人(2022年度) 新卒採用数1人/離職者数0人(2023年度) ※直近の新卒採用者数の男女別人数 男性1人/女性2人(2021年度) 男性0人/女性1人(2022年度) 男性0人/女性1人(2023年度) 【受動喫煙対策】 施設内禁煙(喫煙場所あり) 【有期労働契約を更新する場合の基準】 (更新上限がある場合はその内容と契約更新の判断基準) 今回の応募では対象外 性格診断テスト有 |
エントリー
エントリーフォームよりご応募いただきます。
書類選考
書類選考いたします。
一次面接
常務、総務と面接を行います。
内定
内定のご連絡。